Versión (todas sin límite de odontólogos) |
Gastos Envío |
Método Envío |
| OdontoSoft Millennium
Básico (ver detalle
más abajo) Un solo usuario, una sola computadora |
NO | Descarga de internet |
| OdontoSoft Millennium
Full Monousuario Sin límite de usuarios, una sola computadora |
NO | Descarga de internet |
| OdontoSoft Millennium
Full Multiusuario Sin límite de usuarios, varias computadoras en red |
NO | Descarga de internet |
| OTRAS SOLUCIONES PARA INTERCONECTAR CLINICAS |
Las versiones Full monousuario y multiusuario tienen exactamente las mismas prestaciones con la diferencia que la monousuario solo puede ejecutarse en una computadora y la multiusuario puede correr en varias máquinas simultáneas dentro de una red, compartiendo los datos.
En ambos casos, el sistema permite la registración de pacientes y tratamientos de una cantidad ilimitada de doctores.
Debido a que en algunos países la terminología y la numeración de los dientes cambia, en cualquiera de las versiones, al momento de la instalación, se puede elegir entre varias versiones para instalar:
De acuerdo a las necesidades de algunos odontólogos con un consultorio de manejo sencillo, y que no requieren de un software demasiado completo para su administración, hemos desarrollado el Módulo Básico de OdontoSoft Millennium, con la misma confiabilidad y robustez del programa completo, pero más económico.
En esta misma página se puede ver con total detalle qué incluye y que no incluye la versión Básico en comparación con la versión completa, comparando por prestaciones
Básicamente la Versión OdontoSoft Millennium Básico:
A continuación se muestran las principales funciones de OdontoSoft Millennium, indicándose cuáles están presentes en las versiones Básico y Completo
| OdontoSoft Millennium Básico |
OdontoSoft Millennium Completo |
|
| Agenda de Citas y Llamados | ||
| Configuración y agenda flexible de citas y llamados telefónicos, desde la que se puede acceder a la Historia Clínica de los pacientes | SI | SI |
| Registro de citas para cantidad ilimitada de odontólogos (una agenda para cada doctor) | SI | SI |
| Identificador de Llamadas | NO | SI |
| Historias Clínicas y Datos de Pacientes | ||
| Datos personales, antecedentes médicos, anamnesis y alertas | SI | SI |
| Procesador de Textos para cada paciente | SI | SI |
| Registro de Patologías, Tratamientos y Planes de Tratamientos | SI | SI |
| Impresión del Plan de Tratamientos como Presupuesto | SI | SI |
| Recetas / Prescripciones Médicas | SI | SI |
| Odontograma Inicial y Actual | SI | SI |
| Fichas de especialidades: Indice de O'Leary, Periodontograma, Endodoncia, Implantes, Ortodoncia | SI | SI |
| Identificación de Llamadas | NO | SI |
| Honorarios de tratamientos y Listas de precios | ||
| Registro de tratamientos para diversos odontólogos dentro de la clínica | SI | SI |
| División del costo de cada tratamiento entre lo que paga el paciente y la empresa de salud | NO | SI |
| Dos saldos por cada paciente, el particular y el de la empresa de salud | NO | SI |
| Por cada tratamiento, Fecha Probable de Pago por parte del paciente | SI | SI |
| Por cada tratamiento, Fecha Probable de Pago por parte de la empresa de salud | NO | SI |
| Planes de Pago | NO | SI |
| Definición flexible de varias listas de precios y garantías de tratamientos | SI | SI |
| En la definición de precios de cada tratamiento, asignación de cuánto percibe un odontólogo a cargo y cuál es el coseguro del paciente | NO | SI |
| Una vez ingresado un tratamiento, posibilidad de modificar los costos manualmente | SI | SI |
| Definición de Listas de precios por cada doctor | NO | SI |
| Pagos Efectuados y Recibidos | ||
| Pagos efectuados por pacientes | SI | SI |
| Registro de pagos efectuados con cheque. Reporte de cheques a cobrar en un determinado período de tiempo. | NO | SI |
| Pagos efectuados por empresas de salud | NO | SI |
| Pagos realizados a proveedores (gastos) | SI | SI |
| Por cada paciente, cronología de Tratamientos y Pagos (cuenta corriente) | SI, sin incluir los costos y pagos de las empresas de salud | SI |
| Compras de productos e insumos | NO, se puede registrar como pago a proveedores | SI |
| Impresión de recibos por pagos de pacientes | SI | SI |
| Contabilidad | ||
| Facturación al Paciente y a la Empresa de Salud, Notas de Crédito y Débito | NO | SI |
| Presupuestos | NO | SI |
| Control de Stock: definición de productos, aviso de existencia mínima, definición de productos utilizados por cada tratamiento. | NO | SI |
| Liquidación a Profesionales | NO | SI |
| Informes y Reportes | ||
| Listados de pacientes y saldos de pacientes | SI | SI |
| Detalles de tratamientos realizados y pendientes incluyendo o no los costos de los mismos. | SI | SI |
| Estadísticas sobre tratamientos realizados | SI | SI |
| Pagos recibidos y efectuados | SI | SI |
| Totales por doctor según tratamientos realizados | NO | SI |
| Tratamientos realizados y pendientes según Fecha Probable de Pago | SI, sin incluir la fecha de pago de la empresa de salud | SI |
| Existencia de productos, compras pendientes de pago, productos a utilizar según los planes de tratamiento, productos con necesidad de compra | NO | SI |
| Laboratorios | NO | |
| Registro de Trabajos a Laboratorio y detallados informes según distintos parámetros (fechas, recibidos, pagados, montos, etc) | NO | SI |
| Utiles | ||
| Imágenes educativas | NO | SI |
| Agenda de números telefónicos | SI | SI |
| Seguridad | ||
| Ilimitada cantidad de usuarios con su contraseña | NO, solo 1 usuario con una contraseña modificable | SI |
| Definición de Accesos al Sistema, indicando a qué función puede acceder cada usuario | NO | SI |
| Control o auditoría de tiempos de entrada y salida de cada usuario al programa. | NO | SI |
| Varios | ||
| Envío del programa | Se descarga de internet | Se descarga de internet |
| Manual detallado y videos explicativos | SI | SI |
| Gastos de envío | NO | NO |
| Posibilidad posterior de pasarlo a multiusuario (varias computadoras en red) | NO Tampoco a versión Monousuario |
SI |
| Posibilidad de trabajar via web, con el modulo web opcional y emedicalrecs.com | SI | NO |
| Robustez, confiabilidad, eficiencia | SI | SI |
| Soporte post-venta permanente, gratis, por email o chat | SI | SI |
OdontoSoft Millennium!
es un producto de
GB
Systems, LLC (USA)
GB Systems
(Argentina)
©1995-2012 GB Systems
Reservados todos los
derechos - Legal
Menu Principal
Descripción del Programa
Muy Facil
Demo
Precios
Versiones
Preguntas
Soporte
Comprar
English Version
Página Inicial